From cddefcdadc7924409974891b7ffe7920e204e7bd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Thomas Voss <mail@thomasvoss.com>
Date: Sun, 25 Jun 2023 16:33:34 +0200
Subject: Capitals pls

---
 data/country-info.pt | 62 ++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 31 insertions(+), 31 deletions(-)

(limited to 'data')

diff --git a/data/country-info.pt b/data/country-info.pt
index 7c1f2d2..87ca4ff 100644
--- a/data/country-info.pt
+++ b/data/country-info.pt
@@ -1,31 +1,31 @@
-AD	andorranas	Andorra
-AT	austríacas	Áustria
-BE	belgas	Bélgica
-BG	búlgaras	Bulgária
-CY	cipriotas	Chipre
-DE	alemãs	Alemanha
-DE-R	alemãs	Alemanha
-DE-W	alemãs	Alemanha
-DE-X	alemãs	Alemanha
-EE	estonianos	Estônia
-ES	espanholas	Espanha
-FI	finlandesas	Finlândia
-FR	franceses	França
-FR-E	franceses	França
-FR-U	franceses	França
-GR	gregas	Grécia
-HR	croatas	Croácia
-IE	irlandesas	Irlanda
-IT	italianas	Itália
-LT	lituanas	Lituânia
-LU	luxemburguesas	Luxemborgo
-LV	letãs	Letônia
-MC	monegascas	Mônaco
-MT	maltesas	Malta
-NL	holandesas	Holanda
-PT	portuguesas	Portugal
-SI	eslovenas	Eslovênia
-SK	eslovacas	Eslováquia
-SM	sammarineses	San Marino
-US	americanas	Estados Unidos da América
-VA	vaticanas	Cidade do Vaticano
+AD	Andorranas	Andorra
+AT	Austríacas	Áustria
+BE	Belgas	Bélgica
+BG	Búlgaras	Bulgária
+CY	Cipriotas	Chipre
+DE	Alemãs	Alemanha
+DE-R	Alemãs	Alemanha
+DE-W	Alemãs	Alemanha
+DE-X	Alemãs	Alemanha
+EE	Estonianos	Estônia
+ES	Espanholas	Espanha
+FI	Finlandesas	Finlândia
+FR	Franceses	França
+FR-E	Franceses	França
+FR-U	Franceses	França
+GR	Gregas	Grécia
+HR	Croatas	Croácia
+IE	Irlandesas	Irlanda
+IT	Italianas	Itália
+LT	Lituanas	Lituânia
+LU	Luxemburguesas	Luxemborgo
+LV	Letãs	Letônia
+MC	Monegascas	Mônaco
+MT	Maltesas	Malta
+NL	Holandesas	Holanda
+PT	Portuguesas	Portugal
+SI	Eslovenas	Eslovênia
+SK	Eslovacas	Eslováquia
+SM	Sammarineses	San Marino
+US	Americanas	Estados Unidos da América
+VA	Vaticanas	Cidade do Vaticano
-- 
cgit v1.2.3