summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/data/mintages/ad
blob: 6a9b7acb29f8fa8718a7e94c4d1d859f42e4dfea (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BEGIN 2014

BEGIN CIRC
60.000	60.000	860.000	860.000	860.000	340.000	511.843	360.000
0	0	0	0	0	0	0	1.072.400
0	0	0	0	0	0	2.339.200	0
2.582.395	1.515.000	2.191.421	1.103.000	1.213.000	968.800	17.000	794.588
2.430.000	2.550.000	1.800.000	980.000	1.014.000	890.000	0	868.000
2.447.000	1.727.000	2.100.000	1.610.000	1.570.000	930.000	0	1.058.310
0	0	0	860.000	175.000	740.000	0	1.500.000
200.000	700.000	0	1.400.000	1.420.000	600.000	50.000	1.474.500
700.000	450.000	400.000	700.000	700.000	380.000	0	1.708.000
0	0	0	0	0	0	0	2.075.250

BEGIN BU
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

BEGIN PROOF
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000