blob: 37e28ec4cad9aec576bc0e67e07b2ccf5f3c1e13 (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
BEGIN 2008
BEGIN CIRC
39.930.000 99.930.000 59.930.000 69.930.000 64.930.000 29.930.000 27.930.000 24.930.000
19.985.000 985.000 5.985.000 985.000 985.000 985.000 3.985.000 4.985.000
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
15.200.149 200.000 29.245.109 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
198.000 198.000 988.000 988.000 988.000 988.000 988.000 988.000
90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000
7.093.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 143.000
8.000.000 93.000 93.000 93.000 93.000 95.000 93.000 93.000
95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
18.095.000 95.000 14.095.000 95.000 95.000 95.000 95.000 7.095.000
11.095.000 9.095.000 8.095.000 5.595.000 6.095.000 1.395.000 95.000 1.395.000
8.000.000 8.400.000 7.500.000 1.700.000 4.300.000 1.500.000 100.000 3.300.000
9.150.000 12.600.000 7.950.000 4.440.000 4.800.000 1.920.000 1.575.000 3.000.000
9.905.000 9.755.000 8.855.000 4.805.000 5.165.000 1.925.000 1.730.000 3.755.000
600.000 800.000 600.000 250.000 250.000 105.000 105.000 468.000
|