summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/data/mintages/fr
blob: ee09b2e5a1b52648ffeeff0579f648bdef05be26 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BEGIN 1999

BEGIN CIRC
794.016.000 702.069.000 616.192.000 447.249.600 454.291.200 105.753.600 301.050.000  56.695.000
605.232.000 510.120.000 280.064.000 297.432.000 148.953.600 179.496.000 297.270.000 171.120.000
300.646.580 249.075.580 217.289.477 144.478.261 256.307.108 276.252.274 150.216.624 237.915.793
    110.000       9.000 186.283.000 206.646.000 191.996.000 226.384.000 129.324.000 153.606.500
160.017.000 160.062.000 100.977.000 180.717.000           0           0           0           0
400.032.000 300.024.000  60.162.000   1.468.800           0           0           0           0
240.206.000 260.187.000  20.174.000  43.576.850           0           0           0           0
343.010.000 283.177.500 132.049.000  60.223.000           0           0           0           0
320.142.000 220.350.000 130.062.000  90.095.802  40.157.600           0           0           0
462.673.100 386.532.000 218.232.000 178.706.400  25.537.600           0           0           0
436.320.000 343.120.000 184.720.000 142.720.000  82.660.000           0           0           0
335.556.000 277.041.000 184.232.000  76.153.000 108.024.000           0           0           0
320.118.000 250.128.000 144.900.000  99.878.000  54.936.000           0           0  36.024.000
358.566.000 277.668.000 139.104.000  77.357.000           0           0           0  36.936.000
282.960.000 220.664.000 147.168.000 139.780.800  27.048.000           0           0  17.302.500
365.046.000 209.952.000 130.032.000  35.006.400  45.024.000           0           0   8.892.000
287.280.000 199.260.000  97.020.000  70.990.000  27.720.000           0           0  13.000.000
293.800.000 192.500.000 142.000.000 115.900.000           0           0           0  15.912.000
270.000.000 200.000.000 130.000.000  90.000.000  13.000.000           0           0  30.012.000
207.000.000 142.600.000  75.600.000  99.300.000  79.800.000  26.900.000           0  49.480.000
176.762.000 161.280.000 105.930.000  77.011.200  60.825.600  17.760.000           0  36.450.000
          ?           ?           ?           ?           ?           ?           0  18.061.940
          ?           ?           ?           ?           ?           ?           0   7.520.000
          ?           ?           ?           ?           ?           ?           0  30.000.000
          ?           ?           ?           ?           ?           ?           0           ?